产品名称:样本保存液
产品特点:1.可用于各类采样拭子,动物组织,饲料,食物等固态样本的常温保存和运输;
2.保存同时将各类病原微生物裂解固定,避免二次交叉污染;
3.避免样本保存时间不同检出结果差异。

附件一:非州猪瘟ASFV相关实验案例:
试剂盒提取数据对比
200微升不同模拟样本检测ASFV 检测是结果比较(提取统用赛默飞一步法PCR试剂盒定量检测)
备注 | Sample ID | 某进口品牌抽提 | 凡济磁珠抽提(FG438) | 凡济过柱抽提(FG315) |
阴性口腔液样品加入已知量的病毒阳性标准品 | 1.00E+04 | 23.3 | 23.5 | 23.0 |
1.00E+03 | 26.8 | 27.2 | 26.7 |
1.00E+02 | 29.1 | 29.0 | 28.3 |
1.00E+01 | 31.5 | 31.3 | 31.1 |
1.00E+00 | 34.1 | 34.2 | 33.8 |
1.00E-01 | NoCt | NoCt | NoCt |
阴性 | NoCt | NoCt | NoCt |
口腔液样品 | sample1 | 32.1 | 31.8 | 32.2 |
sample2 | 32.3 | 31.6 | 31.2 |
血清 | sample3 | 25.7 | 23.9 | 24.6 |
sample4 | 34.1 | 34.2 | 33.9 |
组织* | sample5 | 34.3 | 33.8 | 33.2 |
sample6 | NoCt | 33.5 | 30.2 |
环境拭子 | sample5 | 34.8 | 34.6 | 33.8 |
sample6 | NoCt | 33.5 | 30.2 |
(*部分数据来自客户实验室)
附件二:非州猪瘟ASFV项目待测样本类型及前处理方式
